按提交时间倒序排列,列表仅展示业务摘要。
共 68 个任务
| 任务 ID | 类型 | 标签 | 材料数 | 涉及材料 | 阶段 | 状态 | 公用队列 | 资源需求 | 提交时间 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCREEN-5277 | 高筛 | - | 1 | 执行失败 | 失败 | SCREEN 公用队列 | CPU: 1;GPU: 0;内存(MB): 4096;超时秒数: 86400;最长运行秒数: 86400;已关联计算任务 | 2026-08-13 23:12 | 1分钟34秒 | |
| NEP-5276 | NEP电导率 | - | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_COND 公用队列 | - | 2026-08-13 21:33 | 2小时26分钟 | |
| NEP-5275 | NEP电导率 | - | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_COND 公用队列 | - | 2026-08-13 11:20 | 1小时27分钟 | |
| NEP_RESUME-5274 | NEP续算(HPC) | - | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_RESUME_HPC 公用队列 | - | 2026-08-12 22:46 | 1小时29分钟 | |
| NEP_RESUME-5273 | NEP续算(HPC) | - | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_RESUME_HPC 公用队列 | - | 2026-08-12 21:14 | 1小时26分钟 | |
| NEP-5272 | NEP电导率 | - | 1 | 00.predict | 成功 | NEP_COND 公用队列 | - | 2026-08-12 19:41 | 1小时27分钟 | |
| NEP_RESUME-5271 | NEP续算(HPC) | - | 1 | iter0_conductivity_analysis | 成功 | NEP_RESUME_HPC 公用队列 | - | 2026-08-12 16:31 | 7分钟29秒 | |
| NEP-5270 | NEP电导率 | - | 1 | iter0_conductivity_analysis | 成功 | NEP_COND 公用队列 | - | 2026-08-12 16:21 | 10分钟11秒 | |
| NEP-5269 | NEP电导率 | - | 1 | iter0_conductivity_analysis | 成功 | NEP_COND 公用队列 | - | 2026-08-12 15:35 | 10分钟10秒 | |
| NEP-5268 | NEP电导率 | - | 1 | 00.predict | 失败 | NEP_COND 公用队列 | - | 2026-08-12 15:18 | 7分钟30秒 | |
| NEP-5267 | NEP电导率 | - | 1 | 00.scf | 失败 | NEP_COND 公用队列 | - | 2026-08-12 14:14 | 3分钟14秒 | |
| NEP_EVAL-3843 | NEP势函数评估 |
m1-pilot-corrected m1-mixed seed-11 |
1 | 已回填 | 成功 | - | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-09 11:02 | 1分钟7秒 | |
| NEP_EVAL-3844 | NEP势函数评估 |
m1-pilot-corrected m1-mixed seed-29 |
1 | 已回填 | 成功 | - | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-09 11:02 | 1分钟7秒 | |
| NEP_EVAL-3845 | NEP势函数评估 |
m1-pilot-corrected m1-mixed seed-47 |
1 | 已回填 | 成功 | - | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-09 11:02 | 33秒 | |
| NEP_EVAL-4889 | NEP势函数评估 |
M1 m1-full-20260809 |
1 | 已回填 | 成功 | - | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-09 11:02 | 1分钟38秒 | |
| NEP_EVAL-4890 | NEP势函数评估 |
M1 m1-full-20260809 |
1 | 已回填 | 成功 | - | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-09 11:02 | 1分钟5秒 | |
| NEP_EVAL-5265 | NEP势函数评估 |
M1 m1-full-20260809 |
1 | 已回填 | 成功 | - | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-09 11:02 | 1分钟38秒 | |
| NEP_EVAL-5266 | NEP势函数评估 |
M1 m1-full-20260809 |
1 | 已回填 | 成功 | - | CPU: 4;GPU: 1;内存(MB): 8192;已关联计算任务 | 2026-08-09 11:02 | 1分钟38秒 |