任务航迹板

重置
按提交时间倒序排列,列表仅展示业务摘要。 共 11 个任务 当前筛选命中 11 个任务
任务 ID 类型 标签 材料数 涉及材料 阶段 状态 公用队列 资源需求 提交时间 耗时
NEP-5317 NEP电导率 science-package:3a0c14b3bac7bd1d 1 00.train 失败 NEP_COND 公用队列 - 2026-08-23 11:47 11分钟44秒
NEP-5301 NEP电导率 - 1 执行失败 失败 NEP_COND 公用队列 - 2026-08-19 00:27 29秒
NEP-5285 NEP电导率 - 1 执行失败 失败 NEP_COND 公用队列 - 2026-08-14 21:40 1分钟35秒
NEP-5284 NEP电导率 - 1 执行失败 失败 NEP_COND 公用队列 - 2026-08-14 21:40 3分钟43秒
NEP-5283 NEP电导率 - 1 执行失败 失败 NEP_COND 公用队列 - 2026-08-14 21:21 2分钟7秒
NEP-5282 NEP电导率 - 1 执行失败 失败 NEP_COND 公用队列 - 2026-08-14 21:21 4分钟15秒
NEP-5281 NEP电导率 - 1 执行失败 失败 NEP_COND 公用队列 - 2026-08-14 21:18 0秒
NEP-5280 NEP电导率 - 1 执行失败 失败 NEP_COND 公用队列 - 2026-08-14 21:18 0秒
NEP-5279 NEP电导率 - 1 00.predict 失败 NEP_COND 公用队列 - 2026-08-14 00:56 1小时6分钟
NEP-5268 NEP电导率 - 1 00.predict 失败 NEP_COND 公用队列 - 2026-08-12 15:18 7分钟30秒
NEP-5267 NEP电导率 - 1 00.scf 失败 NEP_COND 公用队列 - 2026-08-12 14:14 3分钟14秒